|
"Fuva GmbH" G. Kupferer Richterstr. 37 91052 Erlangen |
Telefon: +49(0)9131-52100 |
|
|
Alle Geräte besitzen eine integrierte digitale Ledanzeige, 1 Relais mit Umschalter (10 Amp. / 250V~ Potentionalfrei) und eine einfach zu bedienende Sollwerteinstellung. Diese Regler sind in 3 verschiedene Ausführungen lieferbar: |
|
|
|
Technische Daten:
| Gerätetyp: | T400 | T401 | T1000 | |
| Einstellbereich: | 0 bis +100 °C | 0 bis +100 °C | 0 bis +1000 °C | |
| Schalthysterese | 1,3 °C | 1,3 °C | 5 °C | |
| Schaltleistung Potentionalfrei | 10 Amp. / 250V~ | 10 Amp. / 250V~ | 10 Amp. / 250V~ | |
| Hilfsspannung: | 230 V AC/3 VA | 230 V AC/3 VA | 230 V AC/3 VA | |
| Anzeige | 13 mm LED rot | 13 mm LED rot | 13 mm LED rot | |
| EMV- Filter: | Ja | Ja | Ja | |
| Analogausgang: | Nein | 1x 0 - 10 V DC, 30 mA max. | Nein | |
| Spannungsausgang für Transmitter | Nein | + 12 V DC | Nein | |
| Gehäuse: (H x B x T) | 48 x 96 x 100 mm | 48 x 96 x 100 mm | 48 x 96 x 100 mm | |
| Schutzart (Gehäusevorderseite): | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Sensoreingang: | 0 - 1 V DC | 0 - 1 V DC | Thermospannung | |
| Sensor: | LM 35 | LM 35 | NiCr-Ni Typ : K | |
Fühler für T1000 dazu (Seite 1-3) |
||||
| Fühler für T400, T401 Messbereich: 0 - 100 °C Kabellänge: 2,5 mt oder nach Wunsch. |
||||
|
|
|||
Bild 1 |
||||
Beispiel (Werkseinstellung): Relais schaltet bei 19°C ein, und bei 20°C aus, bei 21°C wird Analogausgang aktiv, und bei 23 °C ist Spannung auf Maximum, kann aber verändert werden. |
||||
Anmerkung: Einbauanweisungen und Betriebsanweisungen können Sie auch von unserer Homepage in der neuesten Version herunterladen ![]()
ñ HOME Update
25.11.09